<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architectes &#8211; ICI</title>
	<atom:link href="https://www.ici-ingenierie.fr/category/architectes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ici-ingenierie.fr</link>
	<description>Bureau d&#039;étude structure bâtiment, génie civil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 16:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ici-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2023/12/FavIco.png</url>
	<title>Architectes &#8211; ICI</title>
	<link>https://www.ici-ingenierie.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GCC / DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/gcc-departement-de-seine-saint-denis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16177</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">CENTRE AQUATIQUE DE MARVILLE</p>



<p>Construction du centre de surveillance du satellite européen</p>



<p><strong>Surface :</strong> 12 800 m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>21M TCE 3.8M gros-œuvre</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAYAT / Ville d’Aubervilliers :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/fayat-ville-daubervilliers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16178</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">Aubervilliers</p>



<p>Construction d’une école primaire de 24 classes </p>



<p><strong>Surface : </strong>6800 m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>12,5M TCE</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPIE BATIGNOLLES /MINISTERE DES ARMEES :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/spie-batignolles-ministere-des-armees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16081</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">GALILEO</p>



<p>Construction du centre de surveillance du satellite européen</p>



<p><strong>Surface : </strong>6000 m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>28M TCE</p>



<p><strong>Budget Gros Oeuvre : </strong>6M</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GCC / MAIRIE DE VIROFLAY :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/gcc-mairie-de-viroflay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">CENTRE AQUATIQUE DE VIROFLAY</p>



<p><strong>Surface :  </strong>68000m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>18M TCE</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INCET / VINCI IMMO :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/incet-vinci-immo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16082</guid>

					<description><![CDATA[Infrastructure et superstructure ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">Paris</p>



<p>UNIVERSEINE Bâtiments a1 et a2 du village olympique Paris 2024</p>



<p><strong>Mission BIM</strong></p>



<p><strong>Surface :  </strong>54000 et 42000m2</p>



<p><strong>Budget  :</strong> 50M et 32M TCE</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNP/ALLIANZ :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/bnp-allianz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 00:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16083</guid>

					<description><![CDATA[Infrastructure et superstructure ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">25 rue CLAPEYRON Paris 8è</p>



<p>Restructuration avec valorisation du R+6 en appartements.</p>



<p><strong>Budget gros oeuvre : </strong>1,5M€ TCE</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNP/ALLIANZ :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/bnp-allianz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 23:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16084</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">40 avenue Duquesne</p>



<p>Restructuration avec valorisation du R+6 en appartements</p>



<p><strong>Budget :</strong> 2,5M TCE</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAYAT / FAYAT IMMO :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/fayat-fayat-immo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 22:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16085</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">Champigny</p>



<p>Opération de 57 logements sur 2 niveaux de s/sol </p>



<p><strong>Surface :  </strong>8500m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>10,5M€</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GCC / COGEDIM :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/gcc-cogedim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 22:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16043</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>VILLENEUVE LA GARENNE</em></p>



<p>Ensemble de 137 logements et commerces</p>



<p><strong>Surface :  </strong>11 000m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>18m TCE</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOREC / SCI 31 BOSQUET :</title>
		<link>https://www.ici-ingenierie.fr/sorec-sci-31-bosquet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 22:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Banques & Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Générales de Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Promoteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppici.com-markvalues.com/Jean-Marc%20clame/?p=16044</guid>

					<description><![CDATA[Réhabilitation ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="css-extrait">31 Avenue Bosquet</p>



<p>Restructuration avec surélévation d’une école en bureaux.</p>



<p><strong>Surface :  </strong>1200m2</p>



<p><strong>Budget : </strong>1,1 M€</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
